Britain
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Karun Chandhok | |
Qualifying position | 24 | 23 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’36.968 (+0.392) | 1’36.576 |
Race position | 20 | 19 |
Average race lap | 1’42.737 (+0.012) | 1’42.725 |
Laps | 50/52 | 50/52 |
Pit stops | 1 | 1 |
Germany
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 22 | 20 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’19.844 (+1.252) | 1’18.592 |
Race position | 19 | |
Average race lap | 1’26.680 (+2.7) | 1’23.980 |
Laps | 19/67 | 63/67 |
Pit stops | 1 | 2 |
Hungary
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 24 | 22 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’26.453 (+0.062) | 1’26.391 |
Race position | 19 | 17 |
Average race lap | 1’33.234 (+1.824) | 1’31.410 |
Laps | 66/70 | 67/70 |
Pit stops | 1 | 1 |
Belgium
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 19 | 18 |
Qualifying time comparison (Q1) | 2’03.941 (+0.329) | 2’03.612 |
Race position | 20 | |
Average race lap | 2’08.510 (-20.804) | 2’29.314 |
Laps | 42/44 | 5/44 |
Pit stops | 2 | 2 |
Italy
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 23 | 22 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’27.020 (+0.173) | 1’26.847 |
Race position | 19 | |
Average race lap | 1’31.496 (-1.069) | 1’32.566 |
Laps | 51/53 | 11/53 |
Pit stops | 1 | 0 |
Japan
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 24 | 23 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’37.365 (+0.095) | 1’37.270 |
Race position | 16 | 15 |
Average race lap | 1’49.404 (+1.123) | 1’48.281 |
Laps | 50/53 | 51/53 |
Pit stops | 1 | 1 |
Korea
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Sakon Yamamoto | Bruno Senna | |
Qualifying position | 23 | 24 |
Qualifying time comparison (Q1) | 1’42.444 (-0.839) | 1’43.283 |
Race position | 15 | 14 |
Average race lap | 3’11.091 (+0.327) | 3’10.764 |
Laps | 53/55 | 53/55 |
Pit stops | 1 | 2 |