Singapore
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Nick Heidfeld | Kamui Kobayashi | |
Qualifying position | 14 | 10 |
Qualifying time comparison (Q2) | 1’48.557 (+0.958) | 1’47.599 |
Race position | ||
Average race lap | 2’00.934 (+2.534) | 1’58.401 |
Laps | 36/61 | 30/61 |
Pit stops | 2 | 0 |
Japan
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Nick Heidfeld | Kamui Kobayashi | |
Qualifying position | 11 | 14 |
Qualifying time comparison (Q2) | 1’32.187 (-0.24) | 1’32.427 |
Race position | 8 | 7 |
Average race lap | 1’43.716 (+0.106) | 1’43.611 |
Laps | 53/53 | 53/53 |
Pit stops | 1 | 1 |
Korea
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Nick Heidfeld | Kamui Kobayashi | |
Qualifying position | 13 | 12 |
Qualifying time comparison (Q2) | 1’37.715 (+0.072) | 1’37.643 |
Race position | 9 | 8 |
Laps | 55/55 | 55/55 |
Pit stops | 1 | 1 |
Brazil
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Nick Heidfeld | Kamui Kobayashi | |
Qualifying position | 15 | 12 |
Qualifying time comparison (Q2) | 1’19.899 (+0.514) | 1’19.385 |
Race position | 17 | 10 |
Laps | 70/71 | 70/71 |
Pit stops | 3 | 1 |
Abu Dhabi
You need to upgrade your Flash Player
Open lap times interactive chart in new window
Nick Heidfeld | Kamui Kobayashi | |
Qualifying position | 14 | 12 |
Qualifying time comparison (Q2) | 1’41.113 (+0.33) | 1’40.783 |
Race position | 11 | 14 |
Laps | 55/55 | 55/55 |
Pit stops | 1 | 1 |